Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op basis van de startdatum.
Plaats | Straat | Datum | Reden |
---|---|---|---|
Schellinkhout | Zuiderdijk in de bocht tussen Zuiderdijk 47 (Nanningsdijkje) en afslag Dorpstraat Schellinkhout | 29 november t/m 2 december | grondonderzoek |
Oosterleek | Zuiderdijk t.h.v. afslag Oosterleek richting het westen | 3 en 4 december | grondonderzoek |
Wijdenes | Zuiderdijk t.h.v. huisnr. 35-37 | 4 december | grondonderzoek |
Wijdenes | Zuiderdijk tussen de afslag ’t Wuiver en de afslag Zuideruitweg | 5 en 6 december | grondonderzoek |
Westwoud | Oudijk ter hoogte van huisnr. 17-17a | 5 december | werkzaamheden aan kabels en leidingen |
Venhuizen | De Buurt | 5 december | werkzaamheden aan kabels en leidingen |
Venhuizen | Vliegende Faam (fietspad) | 9 t/m 12 mei | evenement |
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.
Wegwerkzaamheden A7
Rijkswaterstaat verwacht in 2024 grote hinder en fors extra reistijd voor verkeer op de A7 bij Purmerend. Meer informatie leest u op de website van Rijkswaterstaat.